尊敬的客户: 
  我行11月29日发行的"乾元"2011年第52期票据理财产品(NB032011052119D01)、"乾元"2011年第53期票据理财产品(NB032011053160D01)已于12月1日募集结束,成立条件满足,产品于12月2日成立。 
   各期理财产品投资的票据资产情况如下:
(1)2011年第52期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 20207455 | 深圳发展银行温州分行 | 
| 20466997 | 广发银行苏州分行 | 
| 20466998 | 广发银行苏州分行 | 
| 20167465 | 华夏银行宁波分行营业部 | 
| 21265948 | 民生银行福州湖东支行 | 
| 20215934 | 浙商银行宁波慈溪支行 | 
| 23812554 | 兴业银行南昌分行 | 
| 21429832 | 工行绍兴笛扬路支行 | 
| 20768130 | 浦发绍兴分行营业部 | 
| 20079276 | 华夏银行烟台龙口支行 | 
| 20785681 | 浦发杭州分行萧山支行 | 
(2)2011年第53期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 20366247 | 中国光大银行上海分行 | 
| 92614745 | 招商银行苏州三香路支行 | 
| 92614746 | 招商银行苏州三香路支行 | 
| 20193057 | 瓜沥农行 | 
| 20787627 | 浦发银行嘉兴支行 | 
| 21375927 | 中国农业银行宁波慈溪市范市支行 | 
| 21296727 | 中国银行绍兴市越城支行营业部 | 
| 21296728 | 中国银行绍兴市越城支行营业部 | 
| 21296729 | 中国银行绍兴市越城支行营业部 | 
| 21296730 | 中国银行绍兴市越城支行营业部 | 
| 21296731 | 中国银行绍兴市越城支行营业部 | 
| 21296733 | 中国银行绍兴市越城支行营业部 | 
| 20992636 | 交行长乐支行 | 
| 20992638 | 交行长乐支行 | 
| 21266204 | 民生银行福州广达支行 | 
| 92981036 | 招行合肥黄山路支行 | 
| 20019995 | 浙商银行杭州分行 | 
| 20019994 | 浙商银行杭州分行 | 
| 20026170 | 浙商银行绍兴越城支行营业部 | 
特此公告!
中国建设银行宁波市分行
2011年12月2日