尊敬的客户: 
  我行2011年12月31日发行的"乾元"2011年第54期票据理财产品(NB032011054064D01)、"乾元"2011年第55期票据理财产品(NB032011055076D01)、"乾元"2011年第56期票据理财产品(NB032011056145D01)、"乾元"2011年第57期票据理财产品(NB032011057161D01)、"乾元"2011年第58期票据理财产品(NB032011058167D01)已于2012年1月4日募集结束,成立条件满足,产品于2012年1月5日成立。 
   各期理财产品投资的票据资产情况如下:
(1)2011年第54期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 20488028 | 中国农业银行股份有限公司长乐市支行 | 
| 20425918 | 中信银行绍兴分行账务中心 | 
| 20585475 | 华夏银行湖州分行 | 
| 20470304 | 中信银行嘉兴海宁支行 | 
| 20156392 | 中国银行杭州萧山衙前支行 | 
| 20456425 | 中国光大银行郑州分行 | 
| 21161146 | 交行泉州分行 | 
| 20356793 | 深圳发展银行嘉兴支行 | 
| 21594965 | 交通银行嘉兴分行 | 
| 21225961 | 浦发宁波分行慈溪支行 | 
| 21596075 | 交通银行海宁支行 | 
| 21127253 | 中信银行苏州分行常熟支行 | 
(2)2011年第55期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 21298214 | 中国银行绍兴市越城支行营业部 | 
| 20779570 | 浦发杭州嘉兴桐乡支行 | 
| 20158102 | 中国银行杭州市萧山支行营业部 | 
| 21293170 | 中国工商银行股份有限公司海盐支行 | 
| 92303172 | 招行杭州萧东支行 | 
| 92303174 | 招行杭州萧东支行 | 
| 21581390 | 民生银行萧山支行 | 
| 21596294 | 海宁交行 | 
| 20567238 | 华夏银行南京分行营业部 | 
| 21375872 | 工行萧山支行 | 
| 21375871 | 工行萧山支行 | 
| 20472978 | 中信银行嘉兴分行账务中心 | 
(3)2011年第56期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 21023371 | 中国银行宜兴支行营业部 | 
| 21388581 | 中国农业银行宁波慈溪支行 | 
| 21267564 | 民生银行福州长乐支行 | 
| 21267565 | 民生银行福州长乐支行 | 
| 20356887 | 深圳发展银行嘉兴支行 | 
| 20451984 | 光大银行泉州分行 | 
| 20451985 | 光大银行泉州分行 | 
| 21539740 | 中国民生银行苏州分行 | 
| 22870603 | 中国农业银行江阴市支行 | 
| 20766369 | 交行和平路支行 | 
| 20742517 | 中国银行宁夏回族自治区分行营业部 | 
| 20238561 | 农行嘉兴秀洲支行 | 
| 20231846 | 农行桐乡开发区支行 | 
| 20615466 | 浦发福州分行营业部 | 
| 20615468 | 浦发福州分行营业部 | 
| 21085452 | 中国农业银行吴江盛泽东方丝绸市场支行 | 
| 92308104 | 招商银行萧山支行 | 
| 92308105 | 招商银行萧山支行 | 
| 21084933 | 中国农业银行吴江盛泽支行 | 
| 20063931 | 交行厦门分行 | 
| 20535322 | 农行东营市东营区支行 | 
(4)2011年第57期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 21475430 | 兰溪市农行 | 
| 21302217 | 中国银行绍兴市分行营业部 | 
| 21072415 | 中信银行杭州萧山支行 | 
| 20156399 | 中国银行杭州萧山衙前支行 | 
| 20825906 | 民生银行绍兴支行 | 
| 20156406 | 中国银行杭州萧山衙前支行 | 
| 20156400 | 中国银行杭州萧山衙前支行 | 
| 21072418 | 中信银行杭州萧山支行 | 
| 21436969 | 工行绍兴笛扬路支行 | 
| 21072419 | 中信银行杭州萧山支行 | 
| 20773830 | 浦发绍兴城东支行 | 
| 21475510 | 兰溪市农行 | 
| 21388945 | 中国农业银行宁波慈溪支行天元分理处 | 
| 21388943 | 中国农业银行宁波慈溪支行天元分理处 | 
| 21388944 | 中国农业银行宁波慈溪支行天元分理处 | 
| 20195594 | 工行长乐支行营业部 | 
| 20690304 | 中国民生银行上海分行 | 
| 21452395 | 浙江省义乌市工商银行 | 
| 21072427 | 中信银行杭州萧山支行 | 
| 21532391 | 工行慈溪支行 | 
| 21304128 | 中国银行绍兴市越城支行营业部 | 
| 20158153 | 中国银行杭州萧山衙前支行 | 
| 22413267 | 萧山衙前农行 | 
| 21072468 | 中信银行杭州江东支行 | 
| 92308153 | 招商银行萧山支行 | 
| 21072467 | 中信银行杭州江东支行 | 
| 21061001 | 中信银行绍兴分行账务中心 | 
| 21312748 | 中国银行宁波市江东支行营业部 | 
| 21301749 | 中国银行绍兴县支行营业部 | 
| 20766877 | 浦发湖州支行 | 
(5)2011年第58期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 21072705 | 中信银行杭州江东支行 | 
| 21072706 | 中信银行杭州江东支行 | 
| 21072707 | 中信银行杭州江东支行 | 
| 92308398 | 招商银行萧山支行 | 
| 21802138 | 工行慈溪支行 | 
特此公告!
中国建设银行宁波市分行
2012年1月5日