尊敬的客户: 
  我行2012年1月17日发行的"乾元"2012年第2期票据理财产品(NB032012002100D01)、"乾元"2012年第3期票据理财产品(NB032012003132D01)、"乾元"2012年第4期票据理财产品(NB032012004149D01)、"乾元"2012年第5期票据理财产品(NB032012005163D01)、"乾元"2012年第6期票据理财产品(NB032012006173D01)已于2012年1月17日募集结束,成立条件满足,产品于2012年1月18日成立。 
   各期理财产品投资的票据资产情况如下:
(1)2012年第2期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 005320749314 | 中信银行武汉分行 | 
| 21186931 | 浦发郑州分行运营作业中心 | 
| 21235567 | 中国银行兰溪支行营业部 | 
| 3090005323513718 | 兴业银行重庆南岸支行 | 
| 005320839760 | 中信银行石家庄分行会计部 | 
| 005120756769 | 中国光大银行武汉经济技术开发区支行 | 
| 3040005120011623 | 华夏银行广州分行白云支行 | 
| 3090005323391361 | 兴业银行长沙分行 | 
| 3010005120127282 | 交鼓支(交通银行) | 
| 005220213439 | 中国农业银行台州海门支行 | 
(2)2012年第3期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 23721481 | 兴业银行嘉兴海宁支行 | 
| 3040005120329414 | 华夏银行济南分行营业部 | 
| 3040005120329418 | 华夏银行济南分行营业部 | 
| 005120081813 | 深圳发展银行佛山分行 | 
| 005392970539 | 招行高新支行 | 
| 005392970554 | 招行高新支行 | 
| 005120081606 | 深圳发展银行佛山分行 | 
| 005120502038 | 深圳发展银行珠海分行 | 
| 005221436725 | 工行绍兴笛扬路支行 | 
| 21436740 | 工行绍兴笛扬路支行 | 
| 005120564055 | 浦发台州黄岩支行 | 
| 22413180 | 农行萧山衙前支行 | 
| 005120486223 | 中国光大银行成都三洞桥支行 | 
| 005221092998 | 中国银行张家港支行营业部 | 
| 005320538814 | 民生银行成都分行 | 
| 005120572793 | 中国光大银行合肥分行 | 
| 005120256325 | 广发银行武汉分行 | 
| 005120256326 | 广发银行武汉分行 | 
| 20169909 | 华夏银行鄞州支行 | 
| 005120573351 | 中国光大银行合肥分行 | 
| 005220798949 | 工行佛山顺德支行 | 
(3)2012年第4期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 92888698 | 招商银行绍兴分行城南支行 | 
| 92888695 | 招商银行绍兴分行城南支行 | 
| 005323401349 | 兴业容桂支行 | 
| 3090005324375925 | 兴业十堰分行 | 
| 005120564890 | 浦发台州黄岩支行 | 
| 3040005120011789 | 华夏银行广州分行白云支行 | 
| 3040005120011790 | 华夏银行广州分行白云支行 | 
| 3060005120280921 | 广发银行广州东风中路支行 | 
| 3060005120280922 | 广发银行广州东风中路支行 | 
| 93068036 | 招商银行嵊州支行 | 
| 21480679 | 民生银行郑州分行 | 
| 21174631 | 工行长兴支行营业部 | 
| 20488078 | 中国农业银行股份有限公司长乐市支行 | 
| 20689892 | 交通银行常熟支行 | 
| 005120067377 | 浦发珠海分行营业部 | 
| 005321579963 | 民生杭分 | 
| 21072465 | 中信银行杭州萧东支行 | 
| 20469093 | 中国农业银行淮南市洞山支行 | 
| 22413272 | 农行萧山衙前支行 | 
(4)2012年第5期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 21686783 | 中国银行莆田市涵江支行营业部 | 
| 005221971764 | 中国银行台州椒江支行营业部 | 
| 93199860 | 招行宁波慈溪支行 | 
| 1020005220799099 | 工行佛山顺德支行 | 
| 20238653 | 农行嵊州支行 | 
| 3060005120496889 | 广发银行勒流支行 | 
| 92892820 | 招商银行绍兴柯桥支行 | 
| 20158238 | 中国银行杭州萧山衙前支行 | 
| 21300385 | 中国银行常山支行 | 
| 21561274 | 交行宁波分行 | 
| 3100005121250544 | 浦发台州黄岩支行 | 
| 1020005221395131 | 台州中山支行 | 
| 3090005323401502 | 兴业容桂支行 | 
| 20473144 | 中信银行嘉兴分行账务中心 | 
| 20201821 | 广发银行温州龙湾支行 | 
| 21439613 | 工行绍兴笛扬路支行 | 
| 20388031 | 广发银行宁波慈溪支行 | 
| 3060005120402690 | 广发银行宁波马园支行 | 
| 20436379 | 浦发绍兴分行营业部 | 
| 20795217 | 浦发银行嘉兴海宁支行 | 
| 22410695 | 农行闻堰支行 | 
(5)2012年第6期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 20158290 | 中国银行杭州萧山衙前支行 | 
| 20158291 | 中国银行杭州萧山衙前支行 | 
| 21541087 | 农行诸暨大唐支行 | 
| 21218801 | 中国银行苍南县支行营业部 | 
| 20157020 | 中国银行杭州萧山瓜沥支行 | 
| 92309261 | 招行杭州余杭支行 | 
| 21802419 | 工行慈溪支行 | 
| 21599575 | 海宁交行 | 
| 93070008 | 招行绍兴城西支行 | 
特此公告!
中国建设银行宁波市分行
2012年1月18日