尊敬的客户: 
  我行2012年1月17日发行的"乾元"2012年第1期票据理财产品(NB032012001072D01)已于2012年1月18日募集结束,成立条件满足,产品于2012年1月19日成立。 
   本期理财产品投资的票据资产情况如下:
(1)2012年第1期票据理财产品投资的基础票据为:
| 汇 票 号 码 | 承 兑 银 行 | 
| 3060005120493418 | 广发银行勒流支行 | 
| 005324060715 | 兴业银行重庆分行 | 
| 005393027078 | 招商银行台州路桥支行 | 
| 1030005220290331 | 农行湛江分行营业部 | 
| 005220298361 | 农行珠海分行 | 
| 005220298362 | 农行珠海分行 | 
| 20011527 | 华夏银行广州分行白云支行 | 
| 21375874 | 工行萧山支行 | 
| 21375873 | 工行萧山支行 | 
| 20690800 | 交通银行吴江盛泽支行 | 
| 20191702 | 工行长乐支行营业部 | 
| 20191701 | 工行长乐支行营业部 | 
| 20191703 | 工行长乐支行营业部 | 
| 20941720 | 中信银行厦门分行营业部 | 
| 20193156 | 农行瓜沥支行 | 
| 005120077728 | 中国光大银行株洲分行 | 
| 1030005222346868 | 诸城农行营业部 | 
| 3020005321481958 | 中信顺德支行 | 
| 005120448209 | 中国光大银行宁波慈溪支行 | 
| 20405789 | 广发银行杭州萧东支行 | 
| 20405787 | 广发银行杭州萧东支行 | 
| 20405788 | 广发银行杭州萧东支行 | 
| 21516825 | 萧山交行 | 
| 21516824 | 萧山交行 | 
| 005392556720 | 招商银行郑州分行营业部 | 
| 20405799 | 广发银行杭州萧东支行 | 
| 20405801 | 广发银行杭州萧东支行 | 
| 92015769 | 招行上海 | 
| 005120807804 | 交行潇湘支行 | 
| 005120807805 | 交行潇湘支行 | 
特此公告!
中国建设银行宁波市分行
2012年1月19日