“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2010年8月31日产品美元单位净值为0.107505元,美元净值较前一个信息公告日下跌0.61%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币0.730923 元,赎回单位净值为人民币0.730708元。
| 时间 | 产品美元单位净值 | 涨跌幅 | “亚洲创富精选”产品 | “亚洲创富精选”产品 | 
 | 
| 
 | |||||
| 2010.08.31 | 0.107505 | -0.61% | 0.730923 | 0.730708 | 
 | 
| 2010.08.24 | 0.108168 | 0.03% | 0.736027 | 0.735757 | 
 | 
| 2010.08.17 | 0.108135 | -0.51% | 0.734127 | 0.734019 | 
 | 
| 2010.08.10 | 0.108686 | -0.18% | 0.738629 | 0.738412 | 
 | 
| 2010.08.03 | 0.108883 | 1.58% | 0.737685 | 0.737576 | 
 | 
| 2010.07.27 | 0.107187 | 2.06% | 0.726674 | 0.726406 | 
 | 
| 2010.07.20 | 0.105019 | -0.32% | 0.712765 | 0.712345 | 
 | 
| 2010.07.13 | 0.105353 | 1.55% | 0.713875 | 0.713665 | 
 | 
| 2010.07.06 | 0.103746 | 0.06% | 0.702879 | 0.702775 | 
 | 
| 2010.06.29 | 0.103681 | -1.93% | 0.703559 | 0.703061 | 
 | 
| 2010.06.22 | 0.105719 | 3.62% | 0.719950 | 0.719844 | 
 | 
| 2010.06.11 | 0.102026 | 1.73% | 0.696595 | 0.696585 | 
 | 
| 2010.06.08 | 0.100291 | -0.38% | 0.684800 | 0.684770 | 
 | 
| 2010.06.01 | 0.100670 | 3.54% | 0.687477 | 0.687326 | 
 | 
| 2010.05.25 | 0.097230 | -6.11% | 0.664126 | 0.663834 | 
 | 
| 2010.05.18 | 0.103561 | -1.75% | 0.707167 | 0.706908 | 
 | 
| 2010.05.11 | 0.105408 | -3.10% | 0.719801 | 0.719569 | 
 | 
| 2010.05.04 | 0.108785 | -1.56% | 0.742728 | 0.742457 | 
 | 
| 2010.04.27 | 0.110506 | 0.20% | 0.754338 | 0.754205 | 
 | 
| 2010.04.20 | 0.110282 | -1.41% | 0.752839 | 0.752674 | 
 | 
| 2010.04.13 | 0.111859 | -1.12% | 0.766906 | 0.763439 | 
 | 
| 2010.04.07 | 0.113127 | 2.99% | 0.772140 | 0.772118 | 
 | 
| 2010.03.30 | 0.109845 | 1.96% | 0.749704 | 0.749693 | 
 | 
| …… | …… | …… | …… | …… | 
 | 
| 2007.10.02 | 0.132892 | —— | 1.000000 | —— | 
注:人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起,具体参见产品说明书。