尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 20年第372期 | SD082020372110D12 | C1010520009336 | 2020-12-11 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2021-4-6 | 16,033,000 | 
| 20年第397期 | SD082020397098D12 | C1010520009421 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2021-3-26 | 58,559,000 | 
| 20年第373期 | SD082020373182D12 | C1010520009337 | 2020-12-16 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2021-6-21 | 112,070,000 | 
| 20年第375期 | SD082020375121D12 | C1010520009339 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2021-4-22 | 20,948,000 | 
| 20年第376期 | SD082020376098D12 | C1010520009340 | 2020-12-16 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2021-3-30 | 174,178,000 | 
| 20年第378期 | SD082020378106D12 | C1010520009342 | 2020-12-16 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2021-4-8 | 11,526,000 | 
| 20年第400期 | SD082020400187D12 | C1010520009424 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2021-6-28 | 651,517,000 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人: 中国建设银行股份有限公司山东省分行
理财产品托管人: 中国建设银行股份有限公司山东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2020年12月23日