尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 20年第278期 | SD082020278097D09 | C1010520007908 | 2020-9-15 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 97 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第222期 | SD082020222173D07 | C1010520006641 | 2020-7-2 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 173 | 3.80% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第245期 | SD082020245159D07 | C1010520006962 | 2020-7-16 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 159 | 3.55% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第281期 | SD082020281096D09 | C1010520007911 | 2020-9-18 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 96 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第283期 | SD082020283093D09 | C1010520007913 | 2020-9-21 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 93 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2020年12月23日