尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 20年第379期 | SD082020379139D12 | C1010520009343 | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2021-5-12 | 2021-5-13 | 
| 20年第380期 | SD082020380161D12 | C1010520009344 | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2021-6-3 | 2021-6-4 | 
| 20年第395期 | SD082020395103D12 | C1010520009359 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2021-4-6 | 2021-4-7 | 
| 20年第396期 | SD082020396154D12 | C1010520009360 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2021-5-27 | 2021-5-28 | 
| 20年第381期 | SD082020381122D12 | C1010520009345 | 2020-12-18 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2021-4-26 | 2021-4-27 | 
| 20年第383期 | SD082020383105D12 | C1010520009347 | 2020-12-22 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 
| 20年第384期 | SD082020384143D12 | C1010520009348 | 2020-12-22 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2021-5-20 | 2021-5-21 | 
| 20年第385期 | SD082020385121D12 | C1010520009349 | 2020-12-23 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-4-29 | 2021-4-30 | 
| 20年第386期 | SD082020386161D12 | C1010520009350 | 2020-12-23 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-6-8 | 2021-6-9 | 
| 20年第401期 | SD082020401181D12 | C1010520009425 | 2020-12-23 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2021-6-28 | 2021-6-29 | 
| 20年第387期 | SD082020387103D12 | C1010520009351 | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-4-12 | 2021-4-13 | 
| 20年第388期 | SD082020388147D12 | C1010520009352 | 2020-12-23 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2021-5-26 | 2021-5-27 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人: 中国建设银行股份有限公司山东省分行
理财产品托管人: 中国建设银行股份有限公司山东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2020年12月30日