尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 20年第620期 | SD082020620176D07 | C1010520A000558 | 2020-7-1 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 176 | 3.85% | 0.05% | 0.00% | 
| 20年第286期 | SD082020286092D09 | C1010520007916 | 2020-9-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 92 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第156期 | SD082020156223D05 | C1010520005831 | 2020-5-19 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 223 | 3.50% | 0.05% | 0.00% | 
| 20年第157期 | SD082020157223D05 | C1010520005832 | 2020-5-19 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 223 | 3.55% | 0.05% | 0.00% | 
| 20年第186期 | SD082020186183D06 | C1010520005999 | 2020-6-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 183 | 3.77% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第211期 | SD082020211183D06 | C1010520006109 | 2020-6-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 183 | 3.82% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第239期 | SD082020239174D07 | C1010520006956 | 2020-7-7 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 174 | 3.55% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第622期 | SD082020622092D09 | C1010520A000789 | 2020-9-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 92 | 3.50% | 0.05% | 0.00% | 
| 20年第626期 | SD082020626091D09 | C1010520A000799 | 2020-9-29 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 91 | 3.25% | 0.05% | 0.25% | 
| 20年第627期 | SD082020627092D09 | C1010520A000800 | 2020-9-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 92 | 3.30% | 0.05% | 0.20% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2020年12月30日