尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 21年第001期 | SD082021001092D01 | C1010520009743 | 2020-12-29 | 2021-1-3 | 2021-1-4 | 2021-4-6 | 125,284,000 | 
| 21年第002期 | SD082021002128D01 | C1010520009744 | 2020-12-29 | 2021-1-3 | 2021-1-4 | 2021-5-12 | 576,175,000 | 
| 21年第003期 | SD082021003098D01 | C1010520009745 | 2020-12-30 | 2021-1-4 | 2021-1-5 | 2021-4-13 | 56,707,000 | 
| 21年第004期 | SD082021004132D01 | C1010520009746 | 2020-12-30 | 2021-1-4 | 2021-1-5 | 2021-5-17 | 264,634,000 | 
| 21年第005期 | SD082021005168D01 | C1010520009747 | 2020-12-30 | 2021-1-4 | 2021-1-5 | 2021-6-22 | 141,325,000 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人: 中国建设银行股份有限公司山东省分行
理财产品托管人: 中国建设银行股份有限公司山东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2021年1月6日