尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| 21年第006期 | SD082021006092D01 | C1010520009880 | 2020-12-31 | 2021-1-6 | 2021-1-7 | 2021-4-9 | 256,592,000 | 
| 21年第007期 | SD082021007122D01 | C1010521000170 | 2021-1-4 | 2021-1-7 | 2021-1-8 | 2021-5-10 | 266,123,000 | 
| 21年第008期 | SD082021008181D01 | C1010521000171 | 2021-1-4 | 2021-1-10 | 2021-1-11 | 2021-7-11 | 499,691,000 | 
| 21年第009期 | SD082021009152D01 | C1010521000488 | 2021-1-7 | 2021-1-11 | 2021-1-12 | 2021-6-13 | 589,068,000 | 
| 21年第010期 | SD082021010121D01 | C1010521000489 | 2021-1-7 | 2021-1-11 | 2021-1-12 | 2021-5-13 | 318,084,000 | 
| 21年第601期 | SD082021601120D01 | C1010521A000039 | 2021-1-11 | 2021-1-11 | 2021-1-12 | 2021-5-12 | 500,000,000 | 
| 21年第011期 | SD082021011103D01 | C1010521000490 | 2021-1-7 | 2021-1-12 | 2021-1-13 | 2021-4-26 | 128,450,000 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人: 中国建设银行股份有限公司山东省分行
理财产品托管人: 中国建设银行股份有限公司山东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2021年1月13日