尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 20年第229期 | SD082020229206D07 | C1010520006648 | 2020-7-6 | 2021-1-28 | 2021-1-29 | 206 | 3.70% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第298期 | SD082020298126D09 | C1010520007928 | 2020-9-24 | 2021-1-28 | 2021-1-29 | 126 | 3.40% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第623期 | SD082020623122D09 | C1010520A000790 | 2020-9-28 | 2021-1-28 | 2021-1-29 | 122 | 3.55% | 0.05% | 0.00% | 
| 20年第293期 | SD082020293150D09 | C1010520007923 | 2020-9-1 | 2021-1-29 | 2021-1-30 | 150 | 3.30% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第291期 | SD082020291128D09 | C1010520007921 | 2020-9-28 | 2021-2-3 | 2021-2-4 | 128 | 3.55% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2021年2月3日