尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 20年第364期 | C1010520009328 | SD082020364129D12 | 2020-12-8 | 2021-4-16 | 2021-4-17 | 129 | 3.65% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第369期 | C1010520009333 | SD082020369123D12 | 2020-12-14 | 2021-4-16 | 2021-4-17 | 123 | 3.65% | 0.05% | 0.10% | 
| 21年第027期 | C1010521000492 | SD082021027095D01 | 2021-1-14 | 2021-4-19 | 2021-4-20 | 95 | 3.55% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第308期 | C1010520008352 | SD082020308209D09 | 2020-9-25 | 2021-4-22 | 2021-4-23 | 209 | 3.60% | 0.05% | 0.10% | 
| 20年第375期 | C1010520009339 | SD082020375121D12 | 2020-12-22 | 2021-4-22 | 2021-4-23 | 121 | 3.70% | 0.05% | 0.10% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2021年4月22日