请选择省份(按首字拼音排序):
安庆市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜阳市 合肥市 淮北市 淮南市 黄山市 六安市 马鞍山市 宿州市 铜陵市 芜湖市 宣城市 亳州市
福州市 龙岩市 南平市 宁德市 莆田市 泉州市 三明市 厦门市 漳州市
白银市 定西市 甘南藏族 嘉峪关市 金昌市 酒泉市 兰州市 临夏回族 陇南地区 陇南市 平凉市 庆阳市 天水市 武威市 张掖市
潮州市 东莞市 佛山市 广州市 河源市 惠州市 江门市 揭阳市 茂名市 梅州市 清远市 汕头市 汕尾市 韶关市 深圳市 阳江市 云浮市 湛江市 肇庆市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 贵港市 河池市 贺州市 来宾市 柳州市 南宁市 钦州市 梧州市 玉林市
安顺 毕节 贵阳 六盘水 黔东南 黔南 黔西南 铜仁 遵义
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄迈县 定安县 东方市 海口市 乐东黎族 临高县 陵水黎族 南沙群岛 琼海市 琼中黎族 三亚市 屯昌县 万宁市 文昌市 五指山市 西沙群岛 中沙群岛 儋州市
保定市 沧州市 承德市 邯郸市 衡水市 廊坊市 秦皇岛市 石家庄市 唐山市 邢台市 张家口市
安阳市 鹤壁市 焦作市 开封市 洛阳市 南阳市 平顶山市 三门峡市 商丘市 新乡市 信阳市 许昌市 郑州市 周口市 驻马店市 漯河市 濮阳市 济源市
大庆市 大兴安岭 哈尔滨市 鹤岗市 黑河市 鸡西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齐齐哈尔 双鸭山市 绥化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黄冈市 黄石市 荆门市 荆州市 潜江市 神农架林区 十堰市 随州市 天门市 武汉市 仙桃市 咸宁市 襄阳市 孝感市 宜昌市
常德市 长沙市 郴州市 衡阳市 怀化市 娄底市 邵阳市 湘潭市 湘西 益阳市 永州市 岳阳市 张家界市 株洲市
白城市 白山市 长春市 吉林市 辽源市 四平市 松原市 通化市 延边朝鲜
常州市 淮安市 连云港市 南京市 南通市 苏州市 宿迁市 泰州市 无锡市 徐州市 盐城市 扬州市 镇江市
抚州市 赣州市 吉安市 景德镇市 九江市 南昌市 萍乡市 上饶市 新余市 宜春市 鹰潭市
鞍山市 本溪市 朝阳市 丹东市 抚顺市 阜新市 葫芦岛市 锦州市 辽阳市 盘锦市 沈阳市 铁岭市 营口市 大连市
阿拉善盟 巴彦淖尔 包头市 赤峰市 鄂尔多斯 呼和浩特 呼伦贝尔 通辽市 乌海市 乌兰察布 锡林郭勒 兴安盟
固原市 石嘴山市 吴忠市 银川市 中卫市
果洛藏族 海北藏族 海东地区 海南藏族 海西蒙古 黄南藏族 西宁市 玉树藏族
滨州市 德州市 东营市 菏泽市 济南市 济宁市 聊城市 临沂市 日照市 泰安市 威海市 潍坊市 烟台市 枣庄市 淄博市 青岛市
安康市 宝鸡市 汉中市 商洛市 铜川市 渭南市 西安市 咸阳市 延安市 榆林市
长治市 大同市 晋城市 晋中市 临汾市 吕梁市 朔州市 太原市 忻州市 阳泉市 运城市
阿坝 巴中市 成都市 达州市 德阳市 甘孜 广安市 广元市 乐山市 凉山市 眉山市 绵阳市 南充市 内江市 攀枝花市 遂宁市 雅安市 宜宾市 资阳市 自贡市 泸州市
阿克苏 阿拉尔 阿勒泰 巴音郭楞 博尔塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉玛依 克孜勒苏 石河子 塔城 图木舒克 吐鲁番 乌鲁木齐 五家渠 伊犁
阿里 昌都 拉萨 林芝 那曲 日喀则 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪庆藏族 红河州 昆明市 丽江市 临沧市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西双版纳 玉溪市 昭通市
杭州市 宁波市 湖州市 嘉兴市 金华市 丽水市 绍兴市 台州市 温州市 舟山市 衢州市

热门关键字: 电子银行信用卡悦生活贵金属

中国建设银行云南省分行2016年贺岁普通纪念币(第一批)分配、预约及实际兑换数量

发布时间:2016-02-02
中国建设银行云南省分行2016年贺岁普通纪念币(第一批)分配、预约及实际兑换数量
序号 地区 机构名称 纪念币分配数量 已预约数量 实际兑换数量
1 昆明市 昆明经济开发区支行 6,000.00 5,760.00 6,000.00
2 昆明市 昆明金尚俊园支行 6,000.00 5,250.00 6,000.00
3 昆明市 昆明颐园分理处 10,000.00 10,000.00 10,000.00
4 昆明市 昆明霖雨路支行 6,000.00 4,810.00 6,000.00
5 昆明市 昆明沣源路支行 6,000.00 5,335.00 6,000.00
6 昆明市 昆明城东支行 20,000.00 16,500.00 20,000.00
7 昆明市 昆明东风支行 6,000.00 4,825.00 6,000.00
8 昆明市 昆明环东支行 8,000.00 7,265.00 8,000.00
9 昆明市 股份公司昆明联盟路分理处 8,000.00 8,000.00 8,000.00
10 昆明市 昆明世博支行 6,000.00 5,895.00 6,000.00
11 昆明市 有限公司昆明白龙路分理处 8,000.00 7,525.00 8,000.00
12 昆明市 昆明和平支行 8,000.00 6,415.00 8,000.00
13 昆明市 昆明北辰大道支行 8,000.00 6,400.00 8,000.00
14 昆明市 昆明新迎路支行 10,000.00 9,720.00 10,000.00
15 昆明市 昆明新迎北区支行 10,000.00 8,257.00 10,000.00
16 昆明市 昆明金实支行 10,000.00 8,950.00 10,000.00
17 昆明市 昆明凤凰城分理处 10,000.00 10,000.00 10,000.00
18 昆明市 昆明北市区财富管理中心 10,000.00 9,923.00 10,000.00
19 昆明市 昆明穿金东路支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
20 昆明市 昆明环城北路分理处 6,000.00 6,000.00 6,000.00
21 昆明市 昆明滇池中路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
22 昆明市 昆明前卫西路支行 8,000.00 7,427.00 8,000.00
23 昆明市 昆明华都支行 6,000.00 5,600.00 6,000.00
24 昆明市 昆明梁源支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
25 昆明市 昆明城南支行 20,000.00 17,655.00 20,000.00
26 昆明市 昆明西昌路支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
27 昆明市 昆明海埂路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
28 昆明市 昆明西园南路支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
29 昆明市 昆明西山支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
30 昆明市 昆明东寺街支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
31 昆明市 昆明南亚私人银行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
32 昆明市 昆明人民东路支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
33 昆明市 昆明十里长街支行 10,000.00 9,875.00 10,000.00
34 昆明市 昆明白马庙支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
35 昆明市 昆明小西门支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
36 昆明市 昆明滇池路支行 10,000.00 9,997.00 10,000.00
37 昆明市 昆明滇池度假区支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
38 昆明市 昆明佳湖支行 10,000.00 9,701.00 10,000.00
39 昆明市 建设银行昆明红塔东路支行 6,000.00 5,230.00 6,000.00
40 昆明市 昆明吴井路支行 6,000.00 4,960.00 6,000.00
41 昆明市 昆明篆塘支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
42 昆明市 昆明西华园支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
43 昆明市 昆明西坝路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
44 昆明市 昆明交林路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
45 昆明市 昆明人民西路分理处 6,000.00 5,570.00 6,000.00
46 昆明市 昆明海口支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
47 昆明市 昆明青年路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
48 昆明市 昆明华尔贝支行 6,000.00 4,815.00 6,000.00
49 昆明市 昆明环城西路支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
50 昆明市 昆明金碧路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
51 昆明市 昆明城西支行 30,000.00 26,691.00 30,000.00
52 昆明市 股份公司昆明茭菱中路分理处 8,000.00 8,000.00 8,000.00
53 昆明市 昆明建业支行 6,000.00 5,515.00 6,000.00
54 昆明市 建行昆明昌源中路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
55 昆明市 昆明红云路支行 8,000.00 7,425.00 8,000.00
56 昆明市 建设银行昆明经典双城支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
57 昆明市 昆明华龙分理处 6,000.00 5,075.00 6,000.00
58 昆明市 股份公司昆明海源中路支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
59 昆明市 昆明龙泉支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
60 昆明市 昆明泰和支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
61 昆明市 昆明茨坝支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
62 昆明市 昆明凤翥街支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
63 昆明市 昆明民院路支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
64 昆明市 昆明高新支行 6,000.00 5,170.00 6,000.00
65 昆明市 昆明白云路支行 12,000.00 11,697.00 12,000.00
66 昆明市 昆明北门街支行 8,000.00 7,930.00 8,000.00
67 昆明市 昆明江岸小区支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
68 昆明市 股份公司昆明海源北路支行 8,000.00 6,830.00 8,000.00
69 昆明市 云南省分行财富管理中心 22,000.00 22,000.00 22,000.00
70 昆明市 昆明建设路支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
71 昆明市 昆明小康城支行 8,000.00 7,215.00 8,000.00
72 昆明市 昆明和谐世纪支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
73 昆明市 昆明昌宏路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
74 昆明市 昆明金源大道分理处 6,000.00 5,370.00 6,000.00
75 昆明市 昆明螺蛳湾私人银行 10,000.00 8,000.00 10,000.00
76 昆明市 昆明环南支行 6,000.00 5,785.00 6,000.00
77 昆明市 昆明滇龙支行 20,000.00 20,000.00 20,000.00
78 昆明市 昆明春城路支行 6,000.00 5,037.00 6,000.00
79 昆明市 呈贡支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
80 昆明市 昆明呈贡新区支行 6,000.00 5,045.00 6,000.00
81 昆明市 昆明锦绣支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
82 昆明市 昆明新兴支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
83 昆明市 省分行营业部营业室 30,000.00 30,000.00 30,000.00
84 昆明市 晋宁支行 16,000.00 16,000.00 16,000.00
85 昆明市 宜良支行 16,000.00 16,000.00 16,000.00
86 昆明市 石林支行 16,000.00 16,000.00 16,000.00
87 昆明市 嵩明支行 16,000.00 16,000.00 16,000.00
88 昆明市 寻甸支行 16,000.00 16,000.00 16,000.00
89 昆明市 昆明珥季路支行 6,000.00 5,539.00 6,000.00
90 昆明市 昆明前福路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
91 昆明市 建行昆明彩云北路支行 6,000.00 5,595.00 6,000.00
92 昆明市 建设银行昆明长水机场支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
93 昆明市 建设银行昆明世纪金源支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
94 昆明市 昆明云秀路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
95 昆明市 昆明佳华广场支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
96 昆明市 建设银行昆明关雨路支行 8,000.00 6,835.00 8,000.00
97 昆明市 昆明黎明支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
98 昆明市 昆明官南路分理处 8,000.00 8,000.00 8,000.00
99 昆明市 昆明世纪城支行 8,000.00 7,510.00 8,000.00
100 昆明市 股份公司昆明广福路支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
101 昆明市 昆明东站支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
102 昆明市 昆明曙光支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
103 昆明市 昆明明通支行 8,000.00 7,350.00 8,000.00
104 昆明市 昆明官渡支行 20,000.00 20,000.00 20,000.00
105 昆明市 昆明昆交会支行 14,000.00 13,725.00 14,000.00
106 昆明市 昆明兴关支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
107 昆明市 昆明锦苑花园分理处 8,000.00 8,000.00 8,000.00
108 昆明市 东聚分理处 10,000.00 9,070.00 10,000.00
109 昆明市 昆明体育城支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
110 昆明市 昆明安宁支行 24,000.00 22,290.00 24,000.00
111 昆明市 昆明昆钢支行 12,000.00 12,000.00 12,000.00
112 昆明市 昆钢朝阳山分理处 6,000.00 6,000.00 6,000.00
113 昆明市 安宁百花东路分理处 8,000.00 8,000.00 8,000.00
114 昆明市 安宁金屯支行 8,000.00 6,415.00 8,000.00
115 昆明市 昆明正义路支行 24,000.00 24,000.00 24,000.00
116 昆明市 昆明北京路支行 24,000.00 23,420.00 24,000.00
117 昭通市 昭通西城支行 6,000.00 3,959.00 6,000.00
118 昭通市 昭通昭阳分理处 6,000.00 5,682.00 6,000.00
119 昭通市 昭通珠泉分理处 8,000.00 6,807.00 8,000.00
120 昭通市 昭通通龙分理处 8,000.00 4,884.00 8,000.00
121 昭通市 昭通海楼路分理处 8,000.00 5,675.00 8,000.00
122 昭通市 昭通南大街分理处 8,000.00 7,487.00 8,000.00
123 昭通市 昭通环城南路分理处 14,000.00 9,004.00 14,000.00
124 昭通市 昭通南顺城分理处 8,000.00 8,000.00 8,000.00
125 昭通市 大关支行 8,000.00 7,215.00 8,000.00
126 昭通市 溪洛渡支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
127 昭通市 溪洛渡金溪分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
128 昭通市 镇雄支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
129 昭通市 镇雄世贵街分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
130 昭通市 水富支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
131 昭通市 水富储蓄所 2,000.00 2,000.00 2,000.00
132 曲靖市 沾益支行 2,000.00 2,000.00 2,000.00
133 曲靖市 沾益望海路分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
134 曲靖市 沾益花山分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
135 曲靖市 曲靖市分行财富管理中心 12,000.00 12,000.00 12,000.00
136 曲靖市 曲靖南宁支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
137 曲靖市 曲靖玄坛支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
138 曲靖市 曲靖麒麟支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
139 曲靖市 曲靖麒麟西路支行 2,000.00 2,000.00 2,000.00
140 曲靖市 曲靖南宁西路分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
141 曲靖市 曲靖火车站分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
142 曲靖市 曲靖胜峰分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
143 曲靖市 曲靖银屯支行 2,000.00 2,000.00 2,000.00
144 曲靖市 曲靖东星储蓄所 2,000.00 2,000.00 2,000.00
145 曲靖市 曲靖官坡寺分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
146 曲靖市 曲靖新村分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
147 曲靖市 曲靖南宁东路分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
148 曲靖市 马龙支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
149 曲靖市 宣威支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
150 曲靖市 宣威城区分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
151 曲靖市 宣威建设西街分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
152 曲靖市 宣威振兴街南段分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
153 曲靖市 富源支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
154 曲靖市 富源南门分理处 2,000.00 1,995.00 2,000.00
155 曲靖市 罗平支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
156 曲靖市 师宗支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
157 曲靖市 陆良支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
158 曲靖市 会泽支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
159 曲靖市 会泽通宝支行 2,000.00 2,000.00 2,000.00
160 曲靖市 宣威板桥分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
161 玉溪市 玉溪市分行财富管理中心 10,000.00 10,000.00 10,000.00
162 玉溪市 玉溪红塔分理处 4,000.00 4,000.00 4,000.00
163 玉溪市 玉溪巾帼分理处 3,000.00 2,998.00 3,000.00
164 玉溪市 玉溪北城分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
165 玉溪市 玉溪建设支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
166 玉溪市 玉溪南北大街支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
167 玉溪市 玉溪玉龙支行 9,000.00 9,000.00 9,000.00
168 玉溪市 玉溪玉江分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
169 玉溪市 玉溪汇泉分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
170 玉溪市 玉溪东风支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
171 玉溪市 江川支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
172 玉溪市 江川建川分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
173 玉溪市 通海支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
174 玉溪市 通海秀柏分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
175 玉溪市 澄江支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
176 玉溪市 澄江振兴分理处 1,000.00 1,000.00 1,000.00
177 玉溪市 峨山支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
178 玉溪市 元江支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
179 玉溪市 新平支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
180 玉溪市 易门支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
181 玉溪市 华宁支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
182 玉溪市 玉溪红塔支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
183 玉溪市 玉溪开发区支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
184 红河州 蒙自朝阳路支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
185 红河州 泸西阿庐大街分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
186 红河州 个旧人民路分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
187 红河州 个旧和平路分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
188 红河州 个旧支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
189 红河州 个旧金湖南路支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
190 红河州 个旧红苑分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
191 红河州 个旧金湖东路分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
192 红河州 个旧天桥分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
193 红河州 开远支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
194 红河州 开远东风路分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
195 红河州 开远东新路分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
196 红河州 开远电业局分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
197 红河州 红河州分行财富管理中心 4,600.00 4,600.00 4,600.00
198 红河州 蒙自人民路分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
199 红河州 蒙自明珠路支行 5,200.00 5,200.00 5,200.00
200 红河州 蒙自支行文萃南路分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
201 红河州 蒙自天马路分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
202 红河州 建行蒙自银河南路分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
203 红河州 建水支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
204 红河州 建水觐光分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
205 红河州 建水广池分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
206 红河州 石屏支行 4,400.00 4,400.00 4,400.00
207 红河州 弥勒支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
208 红河州 弥勒北门分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
209 红河州 弥勒湖泉分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
210 红河州 泸西支行 4,400.00 4,400.00 4,400.00
211 红河州 河口支行 4,400.00 4,400.00 4,400.00
212 文山州 文山望华分理处 6,000.00 5,895.00 6,000.00
213 文山州 文山文兴分理处 6,000.00 5,385.00 6,000.00
214 文山州 文山小门街分理处 6,000.00 5,035.00 6,000.00
215 文山州 文山盘龙分理处 6,000.00 6,000.00 6,000.00
216 文山州 文山宏光分理处 6,000.00 4,910.00 6,000.00
217 文山州 文山文龙分理处 6,000.00 5,900.00 6,000.00
218 文山州 文山友谊分理处 6,000.00 4,960.00 6,000.00
219 文山州 砚山支行 6,000.00 5,999.00 6,000.00
220 文山州 砚山平远分理处 2,000.00 2,000.00 2,000.00
221 文山州 丘北支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
222 文山州 广南支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
223 文山州 富宁支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
224 文山州 马关支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
225 文山州 麻栗坡支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
226 普洱市 思茅人民东路分理 9,000.00 8,195.00 9,000.00
227 普洱市 思茅振兴路分理处 9,500.00 9,220.00 9,500.00
228 普洱市 思茅城区分理处 9,500.00 8,240.00 9,500.00
229 普洱市 思茅思亭路分理处 9,000.00 9,000.00 9,000.00
230 普洱市 思茅边城西路分理 9,000.00 9,000.00 9,000.00
231 普洱市 墨江支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
232 普洱市 普洱支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
233 普洱市 景谷支行 4,000.00 3,255.00 4,000.00
234 普洱市 思茅茶城分理处 9,000.00 8,765.00 9,000.00
235 普洱市 思茅糯扎渡电站 9,000.00 8,280.00 9,000.00
236 普洱市 澜沧分理处 4,000.00 4,000.00 4,000.00
237 西双版纳州 勐腊支行 8,000.00 8,000.00 8,000.00
238 西双版纳州 勐海支行 9,000.00 9,000.00 9,000.00
239 西双版纳州 景洪民航路支行 11,000.00 11,000.00 11,000.00
240 西双版纳州 景洪东路分理处 9,000.00 9,000.00 9,000.00
241 西双版纳州 景洪旅游度假区分理处 9,000.00 9,000.00 9,000.00
242 西双版纳州 景洪西路分理处 9,000.00 9,000.00 9,000.00
243 西双版纳州 景洪城南分理处 9,000.00 9,000.00 9,000.00
244 楚雄州 楚雄龙山分理处 4,000.00 4,000.00 4,000.00
245 楚雄州 楚雄狮山分理处 6,000.00 6,000.00 6,000.00
246 楚雄州 楚雄楚威分理处 6,000.00 6,000.00 6,000.00
247 楚雄州 楚雄广厦分理处 6,000.00 6,000.00 6,000.00
248 楚雄州 楚雄楚龙分理处 6,000.00 6,000.00 6,000.00
249 楚雄州 楚雄南路分理处 6,000.00 6,000.00 6,000.00
250 楚雄州 股份公司楚雄开发区分理处 6,000.00 6,000.00 6,000.00
251 楚雄州 大姚支行 6,000.00 5,999.00 6,000.00
252 楚雄州 禄丰支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
253 楚雄州 牟定支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
254 楚雄州 楚雄中大支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
255 楚雄州 楚雄东郊分理处 4,000.00 4,000.00 4,000.00
256 大理州 弥城支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
257 大理州 大理私人银行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
258 大理州 大理南诏支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
259 大理州 大理建东支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
260 大理州 大理建兴支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
261 大理州 大理开发区支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
262 大理州 大理泰安支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
263 大理州 大理庆丰支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
264 大理州 大理古城支行 6,000.00 6,000.00 6,000.00
265 大理州 大理泰兴支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
266 大理州 大理盛兴分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
267 大理州 大理茫涌分理处 5,000.00 5,000.00 5,000.00
268 大理州 大理龙山支行 5,000.00 5,000.00 5,000.00
269 大理州 漾濞支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
270 大理州 祥云支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
271 大理州 祥云阳光城支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
272 大理州 宾川支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
273 大理州 南涧支行 3,000.00 3,000.00 3,000.00
274 大理州 巍山支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
275 大理州 洱源支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
276 大理州 鹤庆支行 5,000.00 5,000.00 5,000.00
277 保山市 腾冲支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
278 保山市 腾冲范家坡分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
279 保山市 腾冲腾北支行 2,000.00 2,000.00 2,000.00
280 保山市 腾冲建华分理处 3,000.00 3,000.00 3,000.00
281 保山市 龙陵支行 4,000.00 3,836.00 4,000.00
282 保山市 昌宁支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
283 保山市 施甸支行 4,000.00 4,000.00 4,000.00
284 保山市 保山正阳南路支行 10,000.00 9,150.00 10,000.00
285 保山市 保山永昌分理处 6,000.00 5,237.00 6,000.00
286 保山市 保山城北分理处 8,000.00 6,480.00 8,000.00
287 保山市 保山西路分理处 6,000.00 5,085.00 6,000.00
288 保山市 保山保岫东路分理处 6,000.00 4,975.00 6,000.00
289 保山市 保山城南分理处 8,000.00 6,460.00 8,000.00
290 保山市 保山新村分理处 6,000.00 4,840.00 6,000.00
291 保山市 保山三馆分理处 6,000.00 5,347.00 6,000.00
292 德宏州 德宏州分行营业部 10,000.00 9,845.00 10,000.00
293 德宏州 芒市团结分理处 10,000.00 10,000.00 10,000.00
294 德宏州 芒市勐巴娜西分理处 6,000.00 4,969.00 6,000.00
295 德宏州 芒市目瑙纵歌分理处 6,000.00 6,000.00 6,000.00
296 德宏州 德宏财富管理中心 10,000.00 9,130.00 10,000.00
297 德宏州 瑞丽姐告分理处 6,000.00 5,915.00 6,000.00
298 德宏州 瑞丽南卯街分理处 6,000.00 6,000.00 6,000.00
299 德宏州 盈江支行 10,000.00 10,000.00 10,000.00
300 丽江市 丽江大研支行 8,000.00 6,752.00 8,000.00
301 丽江市 丽江玉龙支行 8,000.00 6,405.00 8,000.00
302 丽江市 丽江古城支行 8,000.00 6,770.00 8,000.00
303 丽江市 永胜支行 8,000.00 7,213.00 8,000.00
304 丽江市 华坪支行 8,000.00 7,920.00 8,000.00
305 丽江市 丽江福慧分理处 8,000.00 6,740.00 8,000.00
306 丽江市 丽江民主路分理处 8,000.00 6,540.00 8,000.00
307 丽江市 香格里拉分理处 8,000.00 6,920.00 8,000.00
308 怒江州 建行怒江营盘分理处 6,000.00 2,135.00 6,000.00
309 怒江州 六库人民路支行 10,000.00 7,295.00 10,000.00
310 怒江州 兰坪支行 14,000.00 14,000.00 14,000.00
311 怒江州 怒江分行营业室 18,000.00 10,920.00 18,000.00
312 迪庆州 香格里拉和平路支行 24,000.00 21,310.00 24,000.00
313 迪庆州 香格里拉长征路支行 24,000.00 21,840.00 24,000.00
314 临沧市 孟定支行 5,000.00 3,270.00 5,000.00
315 临沧市 临沧凤翔支行 11,400.00 9,195.00 11,400.00
316 临沧市 云县支行 6,000.00 3,378.00 6,000.00
317 临沧市 耿马支行 6,000.00 4,262.00 6,000.00
318 临沧市 凤庆支行 6,000.00 5,997.00 6,000.00
319 临沧市 临沧旗山支行 11,400.00 11,399.00 11,400.00
320 临沧市 临沧南塘分理处 9,600.00 9,600.00 9,600.00
321 临沧市 临沧临翔分理处 8,600.00 7,760.00 8,600.00
322 合计 2,240,000.00 2,125,828.00 2,240,000.00

字体: