请选择省份(按首字拼音排序):
安庆市 蚌埠市 巢湖市 池州市 滁州市 阜阳市 合肥市 淮北市 淮南市 黄山市 六安市 马鞍山市 宿州市 铜陵市 芜湖市 宣城市 亳州市
福州市 龙岩市 南平市 宁德市 莆田市 泉州市 三明市 厦门市 漳州市
白银市 定西市 甘南藏族 嘉峪关市 金昌市 酒泉市 兰州市 临夏回族 陇南地区 陇南市 平凉市 庆阳市 天水市 武威市 张掖市
潮州市 东莞市 佛山市 广州市 河源市 惠州市 江门市 揭阳市 茂名市 梅州市 清远市 汕头市 汕尾市 韶关市 深圳市 阳江市 云浮市 湛江市 肇庆市 中山市 珠海市
百色市 北海市 崇左市 防城港市 桂林市 贵港市 河池市 贺州市 来宾市 柳州市 南宁市 钦州市 梧州市 玉林市
安顺 毕节 贵阳 六盘水 黔东南 黔南 黔西南 铜仁 遵义
白沙黎族 保亭黎族 昌江黎族 澄迈县 定安县 东方市 海口市 乐东黎族 临高县 陵水黎族 南沙群岛 琼海市 琼中黎族 三亚市 屯昌县 万宁市 文昌市 五指山市 西沙群岛 中沙群岛 儋州市
保定市 沧州市 承德市 邯郸市 衡水市 廊坊市 秦皇岛市 石家庄市 唐山市 邢台市 张家口市
安阳市 鹤壁市 焦作市 开封市 洛阳市 南阳市 平顶山市 三门峡市 商丘市 新乡市 信阳市 许昌市 郑州市 周口市 驻马店市 漯河市 濮阳市 济源市
大庆市 大兴安岭 哈尔滨市 鹤岗市 黑河市 鸡西市 佳木斯市 牡丹江市 七台河市 齐齐哈尔 双鸭山市 绥化市 伊春市
鄂州市 恩施州 黄冈市 黄石市 荆门市 荆州市 潜江市 神农架林区 十堰市 随州市 天门市 武汉市 仙桃市 咸宁市 襄阳市 孝感市 宜昌市
常德市 长沙市 郴州市 衡阳市 怀化市 娄底市 邵阳市 湘潭市 湘西 益阳市 永州市 岳阳市 张家界市 株洲市
白城市 白山市 长春市 吉林市 辽源市 四平市 松原市 通化市 延边朝鲜
常州市 淮安市 连云港市 南京市 南通市 苏州市 宿迁市 泰州市 无锡市 徐州市 盐城市 扬州市 镇江市
抚州市 赣州市 吉安市 景德镇市 九江市 南昌市 萍乡市 上饶市 新余市 宜春市 鹰潭市
鞍山市 本溪市 朝阳市 丹东市 抚顺市 阜新市 葫芦岛市 锦州市 辽阳市 盘锦市 沈阳市 铁岭市 营口市 大连市
阿拉善盟 巴彦淖尔 包头市 赤峰市 鄂尔多斯 呼和浩特 呼伦贝尔 通辽市 乌海市 乌兰察布 锡林郭勒 兴安盟
固原市 石嘴山市 吴忠市 银川市 中卫市
果洛藏族 海北藏族 海东地区 海南藏族 海西蒙古 黄南藏族 西宁市 玉树藏族
滨州市 德州市 东营市 菏泽市 济南市 济宁市 聊城市 临沂市 日照市 泰安市 威海市 潍坊市 烟台市 枣庄市 淄博市 青岛市
安康市 宝鸡市 汉中市 商洛市 铜川市 渭南市 西安市 咸阳市 延安市 榆林市
长治市 大同市 晋城市 晋中市 临汾市 吕梁市 朔州市 太原市 忻州市 阳泉市 运城市
阿坝 巴中市 成都市 达州市 德阳市 甘孜 广安市 广元市 乐山市 凉山市 眉山市 绵阳市 南充市 内江市 攀枝花市 遂宁市 雅安市 宜宾市 资阳市 自贡市 泸州市
阿克苏 阿拉尔 阿勒泰 巴音郭楞 博尔塔拉 昌吉回族 哈密 和田 喀什 克拉玛依 克孜勒苏 石河子 塔城 图木舒克 吐鲁番 乌鲁木齐 五家渠 伊犁
阿里 昌都 拉萨 林芝 那曲 日喀则 山南
保山市 楚雄州 大理州 德宏州 迪庆藏族 红河州 昆明市 丽江市 临沧市 怒江州 曲靖市 思茅市 文山州 西双版纳 玉溪市 昭通市
杭州市 宁波市 湖州市 嘉兴市 金华市 丽水市 绍兴市 台州市 温州市 舟山市 衢州市

热门关键字: 电子银行信用卡悦生活贵金属

建行云南省分行2016年贺岁普通纪念币预约兑换转现场兑换明细表

发布时间:2016-06-26

第二批猴年贺岁币预约兑换时间:2016年6月12日-6月26日,现场兑换时间:6月27日-6月29日
序号 地区 机构名称 第二批贺岁普通纪念币(枚)
分配总数 已兑换数量 剩余可兑换数量
1 昆明 昆明经济开发区支行 12000 2628 9372
2 昆明 昆明金尚俊园支行 12000 6703 5297
3 昆明 昆明颐园分理处 20000 9704 10296
4 昆明 昆明霖雨路支行 12000 5045 6955
5 昆明 昆明沣源路支行 12000 5149 6851
6 昆明 昆明城东支行 40000 18476 21524
7 昆明 昆明东风支行 12000 4958 7042
8 昆明 昆明环东支行 12000 7127 4873
9 昆明 昆明联盟路分理处 12000 7205 4795
10 昆明 昆明世博支行 12000 4974 7026
11 昆明 有限公司昆明白龙路分理处 14000 7989 6011
12 昆明 昆明和平支行 12000 6368 5632
13 昆明 昆明北辰大道支行 12000 5917 6083
14 昆明 昆明新迎路支行 20000 11029 8971
15 昆明 昆明新迎北区支行 20000 7797 12203
16 昆明 昆明金实支行 20000 9143 10857
17 昆明 昆明凤凰城分理处 20000 11851 8149
18 昆明 昆明北市区财富管理中心 20000 9939 10061
19 昆明 昆明穿金东路支行 20000 9432 10568
20 昆明 昆明环城北路分理处 12000 6995 5005
21 昆明 昆明滇池中路支行 12000 5871 6129
22 昆明 昆明前卫西路支行 16000 8258 7742
23 昆明 昆明华都支行 12000 4715 7285
24 昆明 昆明梁源支行 20000 12131 7869
25 昆明 昆明城南支行 40000 16516 23484
26 昆明 昆明西昌路支行 20000 13453 6547
27 昆明 昆明海埂路支行 12000 5761 6239
28 昆明 昆明西园南路支行 14000 10798 3202
29 昆明 昆明西山支行 20000 9113 10887
30 昆明 昆明东寺街支行 14000 8887 5113
31 昆明 昆明南亚私人银行 14000 6869 7131
32 昆明 昆明人民东路支行 14000 9346 4654
33 昆明 昆明十里长街支行 20000 11480 8520
34 昆明 昆明白马庙支行 16000 9526 6474
35 昆明 昆明小西门支行 14000 8453 5547
36 昆明 昆明滇池路支行 20000 12684 7316
37 昆明 昆明滇池度假区支行 20000 7580 12420
38 昆明 昆明佳湖支行 20000 12044 7956
39 昆明 昆明红塔东路支行 12000 5060 6940
40 昆明 昆明吴井路支行 10000 7452 2548
41 昆明 昆明篆塘支行 12000 8642 3358
42 昆明 昆明西华园支行 14000 7845 6155
43 昆明 昆明西坝路支行 12000 6251 5749
44 昆明 昆明交林路支行 12000 8495 3505
45 昆明 昆明人民西路分理处 12000 6845 5155
46 昆明 昆明海口支行 12000 3602 8398
47 昆明 昆明青年路支行 12000 8158 3842
48 昆明 昆明华尔贝支行 12000 0 12000
49 昆明 昆明环城西路支行 14000 7868 6132
50 昆明 昆明金碧路支行 10000 6058 3942
51 昆明 昆明城西支行 60000 24661 35339
52 昆明 昆明茭菱中路分理处 16000 9383 6617
53 昆明 昆明建业支行 12000 6289 5711
54 昆明 昆明昌源中路支行 12000 7441 4559
55 昆明 昆明红云路支行 16000 7153 8847
56 昆明 昆明经典双城支行 16000 5719 10281
57 昆明 昆明华龙分理处 12000 5721 6279
58 昆明 昆明海源中路支行 16000 10604 5396
59 昆明 昆明龙泉支行 12000 8610 3390
60 昆明 昆明泰和支行 20000 12203 7797
61 昆明 昆明茨坝支行 16000 7301 8699
62 昆明 昆明凤翥街支行 16000 10122 5878
63 昆明 昆明民院路支行 16000 10407 5593
64 昆明 昆明高新支行 12000 8212 3788
65 昆明 昆明白云路支行 24000 10316 13684
66 昆明 昆明北门街支行 16000 8152 7848
67 昆明 昆明江岸小区支行 12000 7186 4814
68 昆明 昆明海源北路支行 16000 7624 8376
69 昆明 云南省分行财富管理中心 44000 17693 26307
70 昆明 昆明建设路支行 20000 13176 6824
71 昆明 昆明小康城支行 16000 6337 9663
72 昆明 昆明和谐世纪支行 16000 11095 4905
73 昆明 昆明昌宏路支行 12000 5173 6827
74 昆明 昆明金源大道分理处 10000 4847 5153
75 昆明 昆明螺蛳湾私人银行 20000 2025 17975
76 昆明 昆明环南支行 10000 5404 4596
77 昆明 昆明滇龙支行 40000 18866 21134
78 昆明 昆明春城路支行 12000 5640 6360
79 昆明 呈贡支行 20000 10311 9689
80 昆明 昆明呈贡新区支行 10000 3403 6597
81 昆明 昆明锦绣支行 10000 4842 5158
82 昆明 昆明新兴支行 16000 6224 9776
83 昆明 省分行营业部营业室 60000 34946 25054
84 昆明 晋宁支行 30000 4922 25078
85 昆明 宜良支行 30000 15428 14572
86 昆明 石林支行 30000 18431 11569
87 昆明 嵩明支行 30000 16289 13711
88 昆明 寻甸支行 30000 14454 15546
89 昆明 昆明珥季路支行 12000 4687 7313
90 昆明 昆明前福路支行 12000 5852 6148
91 昆明 昆明彩云北路支行 12000 5732 6268
92 昆明 昆明长水机场支行 20000 10880 9120
93 昆明 昆明世纪金源支行 14000 2458 11542
94 昆明 昆明云秀路支行 12000 762 11238
95 昆明 昆明佳华广场支行 20000 8575 11425
96 昆明 昆明关雨路支行 14000 5453 8547
97 昆明 昆明黎明支行 14000 3200 10800
98 昆明 昆明官南路分理处 14000 5968 8032
99 昆明 昆明世纪城支行 16000 6068 9932
100 昆明 昆明广福路支行 12000 7618 4382
101 昆明 昆明东站支行 16000 12735 3265
102 昆明 昆明曙光支行 16000 1550 14450
103 昆明 昆明明通支行 16000 8198 7802
104 昆明 昆明官渡支行 40000 10749 29251
105 昆明 昆明昆交会支行 28000 15331 12669
106 昆明 昆明兴关支行 20000 10039 9961
107 昆明 昆明锦苑花园分理处 16000 8210 7790
108 昆明 东聚分理处 20000 16765 3235
109 昆明 昆明体育城支行 16000 2110 13890
110 昆明 昆明安宁支行 48000 19021 28979
111 昆明 昆明昆钢支行 22000 16125 5875
112 昆明 昆钢朝阳山分理处 12000 6627 5373
113 昆明 安宁百花东路分理处 14000 4180 9820
114 昆明 安宁金屯支行 14000 7565 6435
115 昆明 昆明正义路支行 42000 27381 14619
116 昆明 昆明北京路支行 42000 23542 18458
117 昭通 昭通西城支行 14000 5060 8940
118 昭通 昭通昭阳分理处 14000 7277 6723
119 昭通 昭通珠泉分理处 14000 7216 6784
120 昭通 昭通通龙分理处 14000 5653 8347
121 昭通 昭通海楼路分理处 14000 7544 6456
122 昭通 昭通南大街分理处 14000 7621 6379
123 昭通 昭通环城南路分理处 14000 5840 8160
124 昭通 昭通南顺城分理处 14000 8060 5940
125 昭通 大关支行 20000 7210 12790
126 昭通 溪洛渡支行 10000 9380 620
127 昭通 溪洛渡金溪分理处 6000 5790 210
128 昭通 镇雄支行 14000 10800 3200
129 昭通 镇雄世贵街分理处 10000 8535 1465
130 昭通 水富支行 12000 7340 4660
131 昭通 水富储蓄所 8000 4175 3825
132 曲靖 沾益支行 4000 2925 1075
133 曲靖 沾益望海路分理处 2000 1580 420
134 曲靖 沾益花山分理处 2000 1510 490
135 曲靖 曲靖市分行财富管理中心 104000 74313 29687
136 曲靖 曲靖南宁支行 4000 3410 590
137 曲靖 曲靖玄坛支行 4000 2358 1642
138 曲靖 曲靖麒麟支行 4000 3215 785
139 曲靖 曲靖麒麟西路支行 2000 1526 474
140 曲靖 曲靖南宁西路分理处 2000 930 1070
141 曲靖 曲靖火车站分理处 2000 1690 310
142 曲靖 曲靖胜峰分理处 2000 1575 425
143 曲靖 曲靖银屯支行 2000 1105 895
144 曲靖 曲靖东星储蓄所 2000 1705 295
145 曲靖 曲靖官坡寺分理处 2000 1580 420
146 曲靖 曲靖新村分理处 2000 1390 610
147 曲靖 曲靖南宁东路分理处 2000 1100 900
148 曲靖 马龙支行 6000 5060 940
149 曲靖 宣威支行 4000 2820 1180
150 曲靖 宣威城区分理处 2000 1680 320
151 曲靖 宣威建设西街分理处 2000 1865 135
152 曲靖 宣威振兴街南段分理处 2000 1530 470
153 曲靖 富源支行 4000 2994 1006
154 曲靖 富源南门分理处 2000 1560 440
155 曲靖 罗平支行 6000 4890 1110
156 曲靖 师宗支行 6000 5920 80
157 曲靖 陆良支行 6000 4225 1775
158 曲靖 会泽支行 6000 4545 1455
159 曲靖 会泽通宝支行 2000 1405 595
160 曲靖 宣威板桥分理处 2000 1930 70
161 玉溪 玉溪市分行财富管理中心 16000 11926 4074
162 玉溪 玉溪红塔分理处 8000 5537 2463
163 玉溪 玉溪巾帼分理处 6000 3774 2226
164 玉溪 玉溪北城分理处 6000 4233 1767
165 玉溪 玉溪建设支行 14000 9352 4648
166 玉溪 玉溪南北大街支行 6000 3087 2913
167 玉溪 玉溪玉龙支行 16000 8754 7246
168 玉溪 玉溪玉江分理处 6000 3846 2154
169 玉溪 玉溪汇泉分理处 6000 3729 2271
170 玉溪 玉溪东风支行 6000 3216 2784
171 玉溪 江川支行 7000 5645 1355
172 玉溪 江川建川分理处 7000 5709 1291
173 玉溪 通海支行 7000 4594 2406
174 玉溪 通海秀柏分理处 7000 4812 2188
175 玉溪 澄江支行 8000 7405 595
176 玉溪 澄江振兴分理处 2000 1990 10
177 玉溪 峨山支行 7000 4699 2301
178 玉溪 元江支行 8000 4851 3149
179 玉溪 新平支行 7000 5721 1279
180 玉溪 易门支行 7000 4665 2335
181 玉溪 华宁支行 7000 5684 1316
182 玉溪 玉溪红塔支行 14000 7197 6803
183 玉溪 玉溪开发区支行 14000 9491 4509
184 红河 蒙自朝阳路支行 6000 5555 445
185 红河 泸西阿庐大街分理处 6000 6000 0
186 红河 个旧人民路分理处 6000 4890 1110
187 红河 个旧和平路分理处 6000 4785 1215
188 红河 个旧支行 8000 5292 2708
189 红河 个旧金湖南路支行 6000 4797 1203
190 红河 个旧红苑分理处 6000 4696 1304
191 红河 个旧金湖东路分理处 6000 5273 727
192 红河 个旧天桥分理处 6000 5135 865
193 红河 开远支行 8000 7674 326
194 红河 开远东风路分理处 6000 4545 1455
195 红河 开远东新路分理处 6000 4769 1231
196 红河 开远电业局分理处 6000 4319 1681
197 红河 红河州分行财富管理中心 9200 7185 2015
198 红河 蒙自人民路分理处 6000 4219 1781
199 红河 蒙自明珠路支行 10400 9965 435
200 红河 蒙自支行文萃南路分理处 6000 4690 1310
201 红河 蒙自天马路分理处 6000 5750 250
202 红河 蒙自银河南路分理处 6000 3931 2069
203 红河 建水支行 8000 6910 1090
204 红河 建水觐光分理处 6000 4878 1122
205 红河 建水广池分理处 6000 4387 1613
206 红河 石屏支行 8800 5515 3285
207 红河 弥勒支行 8000 5970 2030
208 红河 弥勒北门分理处 6000 4110 1890
209 红河 弥勒湖泉分理处 6000 4589 1411
210 红河 泸西支行 8800 7512 1288
211 红河 河口支行 8800 5814 2986
212 文山 文山望华分理处 8000 925 7075
213 文山 文山文兴分理处 8000 3785 4215
214 文山 文山小门街分理处 12000 3892 8108
215 文山 文山盘龙分理处 16000 3470 12530
216 文山 文山宏光分理处 10000 1421 8579
217 文山 文山文龙分理处 10000 2273 7727
218 文山 文山友谊分理处 10000 3470 6530
219 文山 砚山支行 12000 2010 9990
220 文山 砚山平远分理处 4000 370 3630
221 文山 丘北支行 16000 4008 11992
222 文山 广南支行 16000 5082 10918
223 文山 富宁支行 14000 12305 1695
224 文山 马关支行 14000 3613 10387
225 文山 麻栗坡支行 10000 7431 2569
226 普洱 思茅人民东路分理 18000 7287 10713
227 普洱 思茅振兴路分理处 19000 3870 15130
228 普洱 思茅城区分理处 19000 1716 17284
229 普洱 思茅思亭路分理处 18000 4740 13260
230 普洱 思茅边城西路分理 18000 10065 7935
231 普洱 墨江支行 8000 1585 6415
232 普洱 普洱支行 8000 2427 5573
233 普洱 景谷支行 8000 960 7040
234 普洱 思茅茶城分理处 18000 9060 8940
235 普洱 思茅糯扎渡电站 18000 2430 15570
236 普洱 澜沧分理处 8000 1987 6013
237 西双版纳 勐腊支行 18000 6746 11254
238 西双版纳 勐海支行 18000 4675 13325
239 西双版纳 景洪民航路支行 20000 8725 11275
240 西双版纳 景洪东路分理处 18000 14095 3905
241 西双版纳 景洪旅游度假区分理处 18000 6615 11385
242 西双版纳 景洪西路分理处 18000 4414 13586
243 西双版纳 景洪城南分理处 18000 6222 11778
244 楚雄 楚雄龙山分理处 4000 2950 1050
245 楚雄 楚雄狮山分理处 6000 3550 2450
246 楚雄 楚雄楚威分理处 16000 9592 6408
247 楚雄 楚雄广厦分理处 10000 7090 2910
248 楚雄 楚雄楚龙分理处 10000 4535 5465
249 楚雄 楚雄南路分理处 10000 5387 4613
250 楚雄 楚雄开发区分理处 10000 5065 4935
251 楚雄 大姚支行 4000 1883 2117
252 楚雄 禄丰支行 14000 10957 3043
253 楚雄 牟定支行 10000 7642 2358
254 楚雄 楚雄中大支行 16000 11210 4790
255 楚雄 楚雄东郊分理处 18000 13342 4658
256 大理 弥城支行 8000 5653 2347
257 大理 大理私人银行 20000 14628 5372
258 大理 大理南诏支行 12000 8242 3758
259 大理 大理建东支行 8000 5455 2545
260 大理 大理建兴支行 8000 5218 2782
261 大理 大理开发区支行 12000 8124 3876
262 大理 大理泰安支行 8000 5277 2723
263 大理 大理庆丰支行 12000 7986 4014
264 大理 大理古城支行 12000 5449 6551
265 大理 大理泰兴支行 6000 4084 1916
266 大理 大理盛兴分理处 6000 3755 2245
267 大理 大理茫涌分理处 10000 7064 2936
268 大理 大理龙山支行 10000 5971 4029
269 大理 漾濞支行 6000 3313 2687
270 大理 祥云支行 8000 5098 2902
271 大理 祥云阳光城支行 6000 3500 2500
272 大理 宾川支行 8000 4539 3461
273 大理 南涧支行 6000 3533 2467
274 大理 巍山支行 8000 6404 1596
275 大理 洱源支行 8000 5160 2840
276 大理 鹤庆支行 10000 4567 5433
277 保山 腾冲支行 8000 5590 2410
278 保山 腾冲范家坡分理处 6000 2059 3941
279 保山 腾冲腾北支行 6000 5525 475
280 保山 腾冲建华分理处 4000 3382 618
281 保山 龙陵支行 8000 3039 4961
282 保山 昌宁支行 8000 4199 3801
283 保山 施甸支行 8000 5837 2163
284 保山 保山正阳南路支行 20000 3600 16400
285 保山 保山永昌分理处 12000 2672 9328
286 保山 保山城北分理处 16000 6965 9035
287 保山 保山西路分理处 12000 2900 9100
288 保山 保山保岫东路分理处 12000 1846 10154
289 保山 保山城南分理处 16000 2825 13175
290 保山 保山新村分理处 12000 1430 10570
291 保山 保山三馆分理处 12000 2220 9780
292 德宏 德宏州分行营业部 20000 6187 13813
293 德宏 芒市团结分理处 20000 4260 15740
294 德宏 芒市勐巴娜西分理处 12000 3267 8733
295 德宏 芒市目瑙纵歌分理处 12000 4955 7045
296 德宏 德宏财富管理中心 20000 5370 14630
297 德宏 瑞丽姐告分理处 12000 2372 9628
298 德宏 瑞丽南卯街分理处 12000 4550 7450
299 德宏 盈江支行 20000 15399 4601
300 丽江 丽江大研支行 16000 1190 14810
301 丽江 丽江玉龙支行 16000 255 15745
302 丽江 丽江古城支行 16000 1600 14400
303 丽江 永胜支行 16000 2360 13640
304 丽江 华坪支行 16000 4570 11430
305 丽江 丽江福慧分理处 16000 4795 11205
306 丽江 丽江民主路分理处 16000 525 15475
307 丽江 香格里拉分理处 16000 1025 14975
308 怒江 怒江营盘分理处 12000 10297 1703
309 怒江 六库人民路支行 28000 23711 4289
310 怒江 兰坪支行 20000 19610 390
311 怒江 怒江分行营业室 20000 18910 1090
312 迪庆 香格里拉和平路支行 40000 2900 37100
313 迪庆 香格里拉长征路支行 40000 3646 36354
314 临沧 孟定支行 10000 6740 3260
315 临沧 临沧凤翔支行 30000 11780 18220
316 临沧 云县支行 15000 12513 2487
317 临沧 耿马支行 15000 5800 9200
318 临沧 凤庆支行 15000 7614 7386
319 临沧 临沧旗山支行 30000 29480 520
320 临沧 临沧南塘分理处 25000 23952 1048
321 临沧 临沧临翔分理处 20000 8669 11331
  合计 合计 4400000 2245378 2154622

字体: